📅 Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-23 Φεβρουαρίου 2025
📍 Τοποθεσία: Αναρριχητική πίστα Mono by Athens, Χαλάνδρι
Το Σαββατοκύριακο 22-23 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το 36ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Boulder για τις αγωνιστικές κατηγορίες. Ο αγώνας διεξήχθη στην αναρριχητική πίστα Mono by Athens στο Χαλάνδρι, φιλοξενώντας 67 αθλητές από 14 διαφορετικούς συλλόγους.
Οι κορυφαίοι αθλητές της χώρας αγωνίστηκαν σε διαδρομές υψηλού επιπέδου, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα και αποδεικνύοντας τη δυναμική του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης στην Ελλάδα.
Σημαντικές Παρουσίες & Υποστήριξη
🔹 Εθνικές προπονήτριες: Οι Στέλλα Κερασίδου και Αθανασία Λιούνη παρακολούθησαν τις προσπάθειες των αθλητών, ενόψει της επιλογής της Εθνικής Ομάδας Αναρρίχησης.
🔹 Ολυμπιακή Επιτροπή: Για πρώτη φορά, το Πρωτάθλημα τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος ενημερώθηκε για το Ολυμπιακό άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη χώρα, ειδικά σε θέματα αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακών προδιαγραφών.
🔹 Υποστηρικτές:
- Mono by Athens για τη φιλοξενία
- Dimitriadis Action Stores για τα δώρα στους διακριθέντες αθλητές
- Climbingholds για την παροχή εξοπλισμού (πιασίματα) για τις ανάγκες του αγώνα
Αποτελέσματα Αγώνα
🏆 Κατηγορία Ανδρών
Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Προσπάθειες | Τελική κατάταξη |
---|---|---|---|---|
🥇 1η | Ιωάννης Φίλιππος Νόελ Μπάικερ | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας | 2T3z 4 5 (3) | 2T4z 7 8 (1) |
🥈 2η | Ματθαίος Βαλσαμίδης | Ε.Ο.Σ. Ξάνθης | 3T3z 3 3 (1) | 1T4z 2 18 (2) |
🥉 3η | Μιχάλης Βολυράκης | Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης | 2T3z 4 3 (2) | 1T4z 4 14 (3) |
4η | Ευθύμης Κυριαζής | Π.Ο.Σ. Πετρούπολης | 0T0z 0 0 (4) | |
– | Θωμάς Κοσμάς | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας | DNS | |
– | Ορφέας Τσιαούσης | Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης | DNS |
🏆 Κατηγορία Γυναικών
Θέση | Αθλήτρια | Σύλλογος | Προσπάθειες | Τελική κατάταξη |
🥇 1η | Δανάη Βαλσαμίδη | Ε.Ο.Σ. Ξάνθης | 3T3z 9 6 (2) | 2T4z 5 11 (1) |
🥈 2η | Ευδοξία Αικατερίνη Κάλλια | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας | 3T4z 3 4 (1) | 2T3z 2 4 (2) |
🥉 3η | Αλεξάνδρα Κατέρη | Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης | 1T3z 3 23 (3) | 0T3z 0 12 (3) |
4η | Αναστασία Ευαγγελοπούλου | Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης | 0T1z 0 1 (4) | 0T2z 0 9 (4) |
5η | Βιργινία Μπαγκάβου | Ο.Α.Λ. Θεσσαλονίκης | 0T1z 0 4 (5) | 0T0z 0 0 (5) |
6η | Ναυσικά Μήτσιου | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 0T1z 0 7 (6) | DNS |
🏆 Κατηγορία Νέων
Θέση | Αθλητής | Σύλλογος | Προσπάθειες | Τελική κατάταξη |
🥇 1η | Ηρακλής Πάκος | Π.Ο.Σ. Πετρούπολης | 2T3z 4 5 (3) | 2T4z 2 7 (1) |
🥈 2η | Γεώργιος Ορφανός | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 3T4z 10 9 (2) | 1T4z 2 9 (2) |
🥉 3η | Φίλιππος Λαυρεντάκης | Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας | 3T4z 4 6 (1) | 1T4z 4 8 (3) |
4η | Αναστάσιος Φιλιππίδης | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 2T3z 5 3 (4) | 1T4z 4 14 (4) |
5η | Ιάσονας Βαλσαμίδης | Ε.Ο.Σ. Ξάνθης | 2T3z 5 6 (5) | 1T2z 3 3 (5) |
6η | Γεώργιος Σωτήριος Αναγνωστάκης | Ε.Ο.Σ. Αχαρνών | 0T1z 0 1 (6) | 0T1z 0 3 (6) |
7η | Στέφανος Γαλάνης | Ε.Ο.Σ. Τρίπολης | 0T1z 0 5 (7) | |
– | Βασίλειος Μπέρτος | Ε.Ο.Σ. Ξάνθης | DNS |
🎉 Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τους προπονητές, τις οικογένειές τους και τα στελέχη του αγώνα που συνέβαλαν στην επιτυχία του 36ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Boulder!